Table
| STADION without cranket top | POSTS | ||||||||
| PANEL | Post to be set in concrete | ||||||||
| H. | L. | weight | weight | section | lenght | weight galy | fixing points | ||
| mm | mm | kg/ea | kg/mq | mm | mm | kg/ea | n° | ||
| 993 | 1995 | 20,1 | 10,8 | IPE 100 | 2550 | 22,7 | 6 | ||
| 1174 | 1995 | 28,1 | 12,0 | ||||||
| STADION with cranked top | POSTS | ||||||||
| PANEL | Post to be set in concrete | ||||||||
| H. | L. | weight | weight | section | lenght | weight | fixing points | ||
| mm | mm | kg/ea | kg/mq | mm | mm | kg/ea | n° | ||
| 993 | 1995 | 20,1 | 10,8 | IPE 100 | 2628+561 | 28,4 | 8 | ||
| 1174 | 1995 | 28,1 | 12,0 | ||||||
| 539 | 1995 | 13,2 | 12,3 | ||||||

